Die Konferenz der Fachbereiche Physik erhebt jährlich die Daten zu Studienanfängern und Abschlüssen in der Physik. Die Ergebnisse werden jeweils im Physik Journal, der Mitgliederzeitschrift der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG), veröffentlicht. Die Artikel der letzten zehn Jahre sind auf dieser Seite als pdf-Dokumente hinterlegt. Autor (rechte Spalte) ist jeweils der amtierende DPG-Vorstand für Bildung und wissenschaftlichen Nachwuchs (bis 2008: Bildung und Ausbildung), der in der Regel zugleich auch Sprecher der KFP ist:
| 2009 | Studierendenzahlen weiter angestiegen | Nienhaus |
| 2008 | Stark ansteigende Absolventenzahlen | Nienhaus |
| 2007 | Physikstudium im Wandel | Nienhaus |
| 2006 | Physikstudium in Deutschland weiterhin attraktiv | Haase |
| 2005 | Trendwende(n) im Physikstudium? | Haase |
| 2004 | Anfängerzahlen im Physikstudium auf hohem Niveau stabil | Haase |
| 2003 | Steigende Anfängerzahlen, aber erheblicher Rückgang bei Abschlüssen | Haase |
| 2002 | Deutlich mehr Anfänger, aber immer noch weniger Abschlüsse | Kassing |
| 2001 | Mehr Anfänger, aber weniger Abschlüsse | Kassing |
| 2000 | Die Anfängerzahl steigt, die Abbrecherquote auch | Kassing |
| 1999 | Statistiken zum Physikstudium in Deutschland 1999 | Kleinknecht |
Die Funktionalität zur individuellen Zusammenstellung von statistischen Werten aus der KFP-Datenbank ist gegenwärtig aufgrund von Arbeiten an der Datenbank leider nicht verfügbar. Sie wird aber baldmöglichst wieder zur Verfügung stehen.
